Pages

Saturday, February 1, 2020

信用残ランキング【買い残増加】 みずほFG、神戸鋼、三菱UFJ 投稿日時: 2020/02/02 08:10[株探] - みんなの株式 - みんなの株式


 ●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

  ※1月24日信用買い残の1月17日信用買い残に対する増加ランキング。
  (株式分割などがある場合は換算して算出)
    ―― 東証1部:2158銘柄 ――
                  (単位は千株)
      銘柄名      前週比   買い残 信用倍率
1.<8411> みずほFG     4,805   93,487   3.22
2.<5406> 神戸鋼       2,367   9,583   4.84
3.<8306> 三菱UFJ     2,214   36,297   2.14
4.<4755> 楽天        1,979   16,000   12.95
5.<6740> Jディスプレ    1,962   21,653   2.71
6.<7518> ネットワン     1,606   1,964   5.08
7.<8515> アイフル      1,165   28,648   3.95
8.<7211> 三菱自       1,070   8,238   4.05
9.<2930> 北の達人       996   4,140   3.07
10.<7167> めぶきFG      936   2,204   0.86
11.<7201> 日産自        815   13,839   3.46
12.<1883> 前田道        751    793   9.87
13.<9424> 日本通信       735   30,264   2.09
14.<9201> JAL        686   1,572   9.36
15.<5020> JXTG       644   6,079   6.26
16.<4911> 資生堂        635   2,116   7.11
17.<3038> 神戸物産       623   1,849   2.12
18.<1332> 日水         597   3,045   16.76
19.<6472> NTN        575   2,485   0.88
20.<3109> シキボウ       569    825   1.15
21.<9501> 東電HD       528   19,172   17.99
22.<5703> 日軽金HD      522   3,113   3.85
23.<2395> 新日本科学      514   1,847   24.43
24.<5803> フジクラ       453   2,787   2.02
25.<8113> ユニチャーム     446    668   2.91
26.<6178> 日本郵政       421   5,131   14.74
27.<3436> SUMCO      421   7,296   2.22
28.<2471> エスプール      417   1,610   3.32
29.<4651> サニックス      417   5,384   2.98
30.<2914> JT         416   5,287   6.19
31.<5713> 住友鉱        412   1,228   8.19
32.<4188> 三菱ケミHD     400   3,375   7.68
33.<3186> ネクステージ     370   1,350   4.13
34.<4088> エアウォータ     368   2,458   49.37
35.<3092> ZOZO       358   2,036   2.76
36.<5301> 東海カ        350   8,581   1.15
37.<4344> ソースネクス     343   6,470   1.02
38.<6506> 安川電        337   2,027   1.08
39.<3665> エニグモ       327   1,272   35.26
40.<8036> 日立ハイテク     311    545  341.19
41.<1824> 前田建        283    722   2.85
42.<9509> 北海電        275   3,492   61.92
43.<7599> IDOM       275   3,588   2.22
44.<5108> ブリヂストン     270   2,317   7.00
45.<9202> ANAHD      266    787   2.46
46.<6976> 太陽誘電       263   3,498   1.02
47.<3660> アイスタイル     256   1,049   1.14
48.<3099> 三越伊勢丹      254    680   1.67
49.<8698> マネックスG     251   11,499   1.66
50.<8358> スルガ銀       239   11,513   2.62

株探ニュース

Let's block ads! (Why?)



"鋼" - Google ニュース
February 02, 2020 at 06:10AM
https://ift.tt/2uVtgBj

信用残ランキング【買い残増加】 みずほFG、神戸鋼、三菱UFJ 投稿日時: 2020/02/02 08:10[株探] - みんなの株式 - みんなの株式
"鋼" - Google ニュース
https://ift.tt/2RoGiAf
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

No comments:

Post a Comment